Nagyhalál 

 Helyezés   Csapatszám – Csapatnév   Érintett tereppontok
 száma – Pontszám – Páratlan (*)
 
 Teljesített
 kombinációk – Pontszám
 
 Bonusok
 száma – Pontszám – Extra
 
 Extrák (**)   Összpontszám 
1. 21 Sárkányevő Schrödinger 54 497 29 Panoráma(teljes), Szikla, Barlang, Tábla, Izé 440 9 63 14 23+5 1042
2. 30 Elborult agy 42 285 23 Panoráma, Barlang, Tábla 220 0 0 0 23+5 533
- 29 DIE HARD 35 251 18 Kegyhely 60 6 44 5 0+5 365
- 4 Vegyetemisták 28 219 16 - 0 1 6 0 23+5 253
- 8 mohaa 16 145 8 - 0 5 38 0 0+0 183
- 28 Normandiai Partrahányás 21 158 13 - 0 1 6 0 0+10 174
- 2 Fellegajtónyitogatók 18 133 14 - 0 2 12 0 23+0 168
- 23 RTFM 12 102 8 - 0 3 25 0 0+5 132
- 24 Szétszaggatta 8 78 4 - 0 2 15 0 0+5 98
- 54 mákos-meggyes bableves 0 0 0 - 0 0 0 0 0+0 0
 (*): Érvényességi küszöb: minimum 23db páratlan sorszámú tereppont érvényes teljesítése
 (**): Sajátpont + ellenőrzés
 
Sárkányevő Schrödinger: 6-os, 73-as tereppontnál adott válasz rossz
Elborult agy: 7-es, 22-es tereppontnál adott válasz rossz
DIE HARD: 27-es, 38-as, 61-es, 72-es, 77-es tereppontnál adott válasz rossz
mohaa: 72-es tereppontnál adott válasz rossz
RTFM: 46-os tereppontnál adott válasz rossz