Kishalál 

 Helyezés   Csapatszám – Csapatnév   Érintett
tereppontok száma – Pontszám
 
 Teljesített
kombinációk – Pontszám
 Bonusok
száma – Pontszám – Extra
 Extrák (*)  Érvényes
dimenziókapuk
 Összpontszám
1. 11 Topikos Túlélő Bolondok 43 229 Szikla,Kunyhó,Tábla,Izé 280 10 101 35 10+0+0 6 655
2. 57 Holdkorosok 23 138 - 0 8 81 18 7+0+5 4 249
3. 16 TTVV 25 132 - 0 4 46 15 4+42+0 4 239
4. 54 Zéró tolerancia 29 168 - 0 6 53 0 10+0+5 4 236
5. 65 fc.kenyér 30 153 - 0 3 24 5 4+42+5 6 233
6. 72 Kalapos 21 122 - 0 6 50 5 6+42+5 3 230
- 39 Miattad iszom, te állat!! 18 100 - 0 4 43 15 0+42+5 2 205
7. 52 Szorgos Travel 26 142 - 0 3 24 15 6+0+5 5 192
8. 73 ARITA 24 106 - 0 1 10 5 5+42+5 5 173
- 51 Phallos Athéne 18 66 - 0 8 59 35 0+0+5 1 165
9. 68 Like a virgin, uhh 17 86 - 0 2 25 0 0+42+0 3 153
10. 67 rókás őrs 17 80 - 0 1 7 5 0+42+5 4 139
- 25 Vegyetemisták 16 80 - 0 0 0 0 0+42+5 1 127
11. 20 Mission Impossible 21 109 - 0 0 0 0 6+0+5 5 102
12. 74 A lófarkú csapat 19 93 - 0 2 20 0 0+0+5 4 118
13. 14 Csámpa 18 90 - 0 2 20 5 0+0+0 3 115
14. 36 kegák 21 92 - 0 1 10 0 0+0+5 3 107
15. 71 Hullajó csajok 18 87 - 0 1 8 0 0+0+5 5 100
16. 32 Addideamalacot 12 57 - 0 3 21 0 0+0+5 3 83
17. 24 Mufurc 14 76 - 0 0 0 0 0+0+0 3 76
- 30 Genyagyerekek 6 25 - 0 2 17 18 0+0+5 0 65
18. 70 Bányamunkások 12 57 - 0 0 0 0 0+0+5 3 62
19. 43 Pofámleszakad 13 52 - 0 0 0 0 0+0+5 3 57
- 49 Energetika 9 46 - 0 1 6 0 0+0+5 2 57
20. 66 A kopasz, a hajas, a colos és a dugó, 14 49 - 0 0 0 0 0+0+5 3 54
- 34 Kérdőjel a fejem felett 0 0 - 0 0 0 0 0+0+0 0 0
- 35 isten részeg jobbkeze 0 0 - 0 0 0 0 0+0+0 0 0
- 41 Kóbász újratöltve 0 0 - 0 0 0 0 0+0+0 0 0
- 55 Szub-Éta Detekt-O-Méter 0 0 - 0 0 0 0 0+0+0 0 0
- 63 Erika Kedvencei 0 0 - 0 0 0 0 0+0+0 0 0
- 69 Yume 0 0 - 0 0 0 0 0+0+0 0 0
 (*): Jubileumi duplázás + saját pont + ellenőrzés
 
Topikos Túlélő Bolondok: 51-es, 70-es tereppontnál adott válasz rossz
TTVV: 69-es tereppontnál adott válasz rossz
Kalapos: 74-es tereppontnál adott válasz rossz
ARITA: 7-es, 24-es, 69-es tereppontnál adott válasz rossz
Phallos Athéne: 3-as, 9-es, 34-es, 37-es tereppontnál adott válasz rossz
rókás őrs: 38-as tereppontnál adott válasz rossz
Vegyetemisták: 3-as tereppontnál adott válasz rossz
Mission Impossible: 4-es tereppontnál adott válasz rossz
A lófarkú csapat: 69-es tereppontnál adott válasz rossz
kegák: 26-os, 36-os, 63-as tereppontnál adott válasz rossz
Hullajó csajok: 54-es tereppontnál adott válasz rossz
Genyagyerekek: 59-es tereppontnál adott válasz rossz
Pofámleszakad: 44-es, 46-os, 74-es tereppontnál adott válasz rossz
A kopasz, a hajas, a colos és a dugó,: 36-os, 58-as, 68-as, 75-ös tereppontnál adott válasz rossz